Окна для крыши с центрально-поворотным открыванием |
Размер/ Тип окна | 55*78 | 55*98 | 66*98 | 66*118 | 78*98 | 78*118 | 78*140 | 78*160 | 94*118 | 94*140 | 114*118 | 114*140 | 134*98 |
FAKRO TERMO STANDART (FTS-V U2) | 10 300 | 11 700 | 12 300 | 13 300 | 13 300 | 14 300 | 15 900 | 18 400 | 16 700 | 17 900 | 17 900 | 20 000 | 18 400 |
FAKRO TERMO PROFI (FTP-V U3) в наличии до исчерпания складских запасов | 15 800 | 17 000 | 18 300 | 19 400 | 19 400 | 21 700 | 24 300 | 27 200 | 25 300 | 27 200 | 27 200 | 29 900 | 27 200 |
FAKRO TERMO PROFI (FTP-V U4) | 15 800 | 17 000 | 18 300 | 19 400 | 19 400 | 21 700 | 24 300 | 27 200 | 25 300 | 27 200 | 27 200 | 29 900 | 27 200 |
FAKRO TERMO LUX (FTP-V L3) триплекс с самоочищающимся покрытием | 17 500 | 18 800 | 20 300 | 21 500 | 21 500 | 24 000 | 26 800 | 30 000 | 28 000 | 30 100 | 30 100 | 33 000 | 30 100 |
FAKRO TERMO PROFI CU (FTP-V Cu U3) (медь) | 21 900 | 23 500 | 25 300 | 26 800 | 26 800 | 30 000 | 33 500 | 37 600 | 35 100 | 37 700 | 37 700 | 41 300 | 37 700 |
FAKRO TERMO PLUS PVC (PTP U3) белые ПВХ | 16 800 | 18 100 | 19 500 | 20 600 | 20 600 | 23 100 | 25 800 | 28 900 | 26 800 | 28 900 | 28 900 | 31 700 | 28 900 |
FAKRO TERMO PLUS PVC (PTP-V U3) белые ПВХ с вентклапаном | 17 700 | 19 000 | 20 300 | 21 700 | 21 700 | 24 300 | 27 100 | 30 400 | 28 300 | 30 400 | 30 400 | 33 300 | 30 400 |
FAKRO TERMO PLUS PVC (PTP/GO U3) золотой дуб ПВХ без клапана |
| | | | | | | | | | | | |
FAKRO FTP-V U3 Electro автоматическая система открывания | — | — | 33900 | 34 900 | 34900 | 35 900 | 36 900 | 38 900 | 38 900 | 39 900 | 40 500 | 41 900 | 40 500 |
FAKRO FTT U5 TERMO | 20800 | 21500 | 22000 | 23 500 | 23500 | 24 900 | 26 200 | 30 900 | 27 300 | 29 100 | 29 400 | 30 500 | 31 00 |
FAKRO FTT U8 TERMO в комплекте с изоляционным окладом EHV-AT | — | — | — | — | — | 57 100 | 63 400 | — | — | 69 600 | — | — | — |
FAKRO FPP U3 Pre-Select комбинированная система открывания | — | — | — | 17 200 | — | 20 900 | 22 900 | — | 23 900 | 25 500 | 26 500 | 27 500 | — |
FAKRO PPP U3 Pre-Select белые ПВХ | — | 20000 | 20000 | 21350 | 21350 | 23 350 | 25 100 | — | 25 850 | 27 500 | — | — | — |
Окна для выхода на крышу |
Размер/ Тип окна | 45x55 | 46x75 | 54x75 | 86x86 | 66x98 | 66x118 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x140 |
Окно-люк WGI с универсальным окладом для нежилых чердаков | 6 500 | 7 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Окно-люк WSZ с универсальным окладом | — | — | 7 900 | 9 900 | — | — | — | — | — | — | — |
FAKRO FWР-R, L (правое, левое) распашные для выхода на крышу | — | — | — | — | 17 900 | 20 900 | 20 900 | — | 25 900 | — | — |
FAKRO FEP U3 эвакуационное окно для аварийного выхода на крышу | — | — | — | — | — | — | — | 27 900 | — | 31 900 | 36 800 |
Изоляционные оклады |
Размер/ Тип окна | 55*78 | 55*98 | 66*98 | 66*118 | 78*98 | 78*118 | 78*140 | 78*160 | 94*118 | 94*140 | 114*118 | 114*140 | 134*98 |
Оклад "ESV" для плоских кровельных материалов | 1 800 | 2 000 | 2 100 | 2 500 | 2 500 | 2 900 | 3 300 | 3 900 | 4 100 | 4 100 | 4 200 | 4 100 | 3 900 |
Оклад "EZV-P" для профильных кровельных покрытий | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 500 | 3 500 | 3 900 | 4 300 | 4 900 | 4 500 | 4 900 | 5 100 | 5 200 | 4 900 |
Оклад "EHn" для высокопрофильных материалов | 3 600 | 3 800 | 4 100 | 4 300 | 4 300 | 4 600 | 4 700 | 5 300 | 4 800 | 4 900 | 5 100 | 4 300 | 5 100 |
Оклад "ESv" (CU) для медных плоских кровель | 5 900 | 6 100 | 6 200 | 6 600 | 6 600 | 6 900 | 7 300 | 8 100 | 7 600 | 8 100 | 8 300 | 8 500 | 8 400 |
Оклад "EЕ" (CU) для медной фальцевой кровли | 20400 | 21300 | 21600 | 22 500 | 22500 | 23 100 | 23 550 | 25 950 | 24 450 | 25 000 | 25 350 | 25 950 | 25 250 |
Оклад "EЕ" (ТС) для титано-цинковой фальцевой кровли | 13650 | 14200 | 14400 | 15 000 | 15000 | 15 400 | 15 800 | 16 900 | 16 000 | 16 300 | 16 700 | 16 900 | 16 650 |
Оклад "ЕSА" увеличивает угол монтажа окна | 9 450 | 9 700 | 10150 | 10 700 | 10700 | 10 950 | 11 300 | 12 450 | 11 500 | 11 750 | 12 200 | 12 000 | 12 200 |
Оклад "ЕFW" для установки окон в плоские крыши | 11400 | 11400 | 12350 | 12 350 | 13600 | 13 800 | 14 650 | 17 400 | 14 900 | 15 100 | 16 400 | 16 400 | 17 200 |
Оклад "EU" для карнизного комплекса | — | — | — | — | 8 200 | 8 200 | 8 200 | — | 9 100 | 9 100 | 13 100 | 13 100 | — |
Оклад "ESw" для распашного окна (плоские кровли) | — | — | 3 000 | 3 100 | — | 3 200 | — | — | 3 600 | — | — | — | — |
Оклад "EZw" для распашного окна (универсальный) | — | — | 4 200 | 4 400 | — | 4 500 | — | — | 4 700 | — | — | — | — |
Наружный паропроницаемый оклад XDP | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
Внутренний пароизоляционный оклад XDS | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Теплоизоляционный пояс XWT (для глубины посадки V) | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
Часть комбинир. оклада KSV-1, 2, 3 для плоских кровель | 2 500 | 2 600 | 2 600 | 2 700 | 2 700 | 3 200 | 3 400 | 4 000 | 4 000 | 4 100 | 4 100 | 4 400 | 4 000 |
Часть комбинир. оклада KZV-1, 2, 3 для профилированных | 3 100 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 900 | 4 300 | 5 000 | 4 900 | 5 100 | 5 200 | 5 500 | 5 200 |
Часть комбинированного оклада KXV-4, 5, 6 универсальная | 2 500 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 700 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 3 100 | 3 100 | 3 300 | 3 100 |
Часть комбинированного оклада KDV универсальная | 3 300 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 900 | 4 300 | 5 000 | 5 000 | 5 200 | 5 300 | 5 700 | 5 300 |
Аксессуары к окнам для крыши |
Размер/ Тип аксессуара | 55*78 | 55*98 | 66*98 | 66*118 | 78*98 | 78*118 | 78*140 | 78*160 | 94*118 | 94*140 | 114*118 | 114*140 | 134*98 |
Оконный короб 30 и 40 см (белый) XLW-F для деревянных окон | 5 900 | 6 000 | 6 200 | 6 400 | 6 200 | 6 500 | 6 700 | 7 000 | 6 700 | 7 000 | 7 000 | 7 200 | 7 200 |
Оконный короб 30 и 40 см (белый) XLW-P для пластиковых окон | 5 900 | 6 000 | 6 200 | 6 400 | 6 200 | 6 500 | 6 700 | 7 000 | 6 700 | 7 000 | 7 000 | 7 200 | 7 200 |
Штора ARS (группа I: бежевые и голубые, лен) | 1 300 | 1 300 | 1 500 | 1 500 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
Штора ARS (группа II: остальные цвета) | 1 750 | 1 750 | 1 900 | 1 900 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 350 | 2 350 | 3 100 | 3 100 | 2 750 |
Жалюзи AJP-I с боковыми направляющими (белые) | 2 600 | 2 650 | 2 700 | 3 200 | 3 200 | 3 500 | 3 800 | 4 500 | 4 000 | 4 600 | 4 600 | 4 900 | 4 700 |
Жалюзи AJP-II с боковыми направляющими (29 цветов) | 3 450 | 4 030 | 4 150 | 4 600 | 4 150 | 4 600 | 4 850 | 5 300 | 5 100 | 5 550 | 5 550 | 6 550 | 5 550 |
Наружная маркиза AMZ серая образца 2009 года | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 190 | — | 1 360 | 1 360 | — | — | — |
Наружная маркиза AMZ нового образца (10% светопропуск) | 1 900 | 1 900 | 2 200 | 2 200 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 800 | 2 800 | 3 100 | 3 100 | 2 900 |
Наружная маркиза AMZ (1% светопропуск) группа II | 2 750 | 2 750 | 3 000 | 3 450 | 3 550 | 3 650 | 3 800 | 4 500 | 4 250 | 4 600 | 4 950 | 5 400 | 5 200 |
Светонепроницаемая штора ARF группа I | 2 100 | 2 100 | 2 600 | 2 600 | 2 700 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 400 | 3 900 | 3 300 |
Светонепроницаемая штора ARF группа II | 2 450 | 2 450 | 3 100 | 3 100 | 3 200 | 3 250 | 3 600 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 4 700 | 3 900 |
Светонепроницаемая штора ARF группа III | 2 800 | 2 800 | 3 400 | 3 400 | 3 500 | 3 550 | 3 950 | 4 350 | 4 300 | 4 300 | 4 400 | 5 200 | 4 400 |
Плиссированная штора APS группа I (белая, терракотовая) | 3 900 | 3 900 | 4 200 | 4 900 | 4 900 | 5 100 | 5 700 | 5 900 | 5 900 | 6 900 | 6 900 | 7 400 | 7 100 |
Плиссированная штора APS группа II теплоотражающая | 3 900 | 3 900 | 4 200 | 4 900 | 4 900 | 5 100 | 5 700 | 5 900 | 5 900 | 6 900 | 6 900 | 7 400 | 7 100 |
Москитная сетка AMS (размер отличается по ширине окна) | 3 600 | 4 100 | 4 800 | 4 800 | 5 300 | 5 900 | 5 300 |
Рольставни ARZ-Н для окон FT (механические) | 14500 | 14900 | 15400 | 15 900 | 15800 | 16 500 | 17 000 | 17 700 | 17 100 | 17 800 | 18 000 | 18 800 | 18 100 |
Рольставни ARZ-E для окон FT (электрические) | 14500 | 14900 | 15400 | 15 900 | 15800 | 16 500 | 17 000 | 17 700 | 17 100 | 17 800 | 18 000 | 18 800 | 18 100 |
Рольставни ARK-E для окон FK, FE (электрические) | — | — | — | — | 18550 | 19 350 | 20 050 | — | 20 160 | 21 000 | 21 200 | 22 100 | — |
Системы управления окнами и аксессуарами |
Стержень для открывание высокорасположенных окон ZSТ 119-218 см | 1 500 |
Удлиняющий стержень насадка ZSP для стержня ZST | 800 |
Электропривод 230V ZC 20/230 | 9 100 |
Электропривод 24V ZC 24 | 7 800 |
Переключатель ZTCi | 5 400 |
Центральный процессор ZTC3iW | 10 300 |
Пульт ДУ ZRC | 2 950 |
Клавиатура ZKC | 2 400 |
Замок ZBL для защиты от вскрытия окна | 1 600 |
Стержень для управления наружной маркизой 150 см ZSZ | 1 150 |
Переключатель для управления наружными рольставнями | 4 500 |
Переключатель кнопочный (одиночный) ZMS Uno | 1 200 |
Соединительный кабель 3х1 мм (п.м.) | 49 |
Датчик дождя ZRD RPR | 3 500 |
Датчик ветра ZWD RW | 2 200 |
Комплект батареи аварийного питания 24V, 1.3Ah | 4 700 |
Система автоматического управления окнами ZET (электропривод 230V + переключатель ZMS Uno + соединительный кабель 10п.м.) комплект | 10 700 |
Система автоматического управления окнами ZECi1 (электропривод 24V + переключатель ZTCi + пульт ДУ ZRC) комплект | 14 300 |
Система автоматического управления окнами ZECi1+2 (электропривод 24V + центральный процессор ZTC3iW + пульт ДУ ZRC + клавиатура ZKC) комплект | 20 350 |
Размер (ширина х высота, см) | 55x80 | 60x80 | 60x100 | 60x110 | 70x90 | 70x100 | 70x110 |
Карнизная дверь DWK | 2 850 | 3 100 | 3 200 | 3 200 | 3 100 | 3 200 | 3 200 |