Клинкерная плитка Roben , ADW , Feldhaus Klinker
|
| | | | | | |
1.Oslo гладкий | 2.Oslo мерейный | 3.Island перламутр | 4.Monblanс перлам. | 5.Manus Salina | 6.Sorrento песочн. | 7.Rimmini желтый |
1690 руб/м2 | 1860 руб/м2 | 1860 руб/м2 | 1860 руб/м2 | 1890 руб/м2 | 1890 руб/м2 | 1870 руб/м2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
8.Rimini пестрый | 9.Rimini пестр.глад. | 10.Manus Tonga | 11. Manus Karbon | 12.Sorrento оранж. | 13.Moorbrend | 14.Spessart пестрый |
1870 руб/м2 | 1870 руб/м2 | 1960 руб/м2 | 2140 руб/м2 | 1960 руб/м2 | 3360 руб/м2 | 1690 руб/м2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
15.Manus Samoa | 16.Manus Java Karb | 17.Moorbrend | 18. Moorbrend торф | 19.Dykbrend | 20.Rhon пестрый | 21.Rhon красный |
1960 руб/м2 | 1960 руб/м2 | 3360 руб/м2 | 3375 руб/м2 | 3360 руб/м2 | 1650 руб/м2 | 1650 руб/м2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
22.Taunus | 23.Manus Karbon | 24. Formbuck bunt | 25. Manus Banda | 26.Wasserstrich | 27.Filsum | 28.Vogtland |
1690 руб/м2 | 1690 руб/м2 | 3360 руб/м2 | 1690 руб/м2 | 3360 руб/м2 | 2999 руб/м2 | 1690 руб/м2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
29.Vogtland | 30.Formback Hellrot | 31.Greet siel genarbt | 32.Formback Rot-br | 33.Westerwald glat | 34.Greet Siel glat | 35.Jever красный |
1690 руб/м2 | 3360 руб/м2 | 3390 руб/м2 | 3360 руб/м2 | 1650 руб/м2 | 2999 руб/м2 | 2999 руб/м2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
36.Kleibrend | 37.Formback графит | 38.Greetsiel пестр. | 39.Manus Aruba | 40.Jever пестрый | 41.Wasserstrich | 42.Westerwald |
3370 руб/м2 | 3370 руб/м2 | 2996 руб/м2 | 1690 руб/м2 | 2999 руб/м2 | 3360 руб/м2 | 1650 руб/м2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
43.Geestbrand bunt | 44.Geestbrand | 45.Braun glat | 46.Braun genarbt | 47.Faro Grau | 48.Manus Kyra | 49.Manus Moorea |
3360 руб/м2 | 3360 руб/м2 | 1890 руб/м2 | 1890 руб/м2 | 1890 руб/м2 | 1960 руб/м2 | 1740 руб/м2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
50.Odenwald | 51.Manchester | 52.Chelsea | 53.Faro серый | 54.Faro черный |
|
|
1790 руб/м2 | 1790 руб/м2 | 1999 руб/м2 | 1970 руб/м2 | 1999 руб/м2 |
|
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
1.Weiss Struktur | 2.Granit Rot | 3.Beige | 4.Salsburg | 5.ABC Sevastopol | 6.Sandstein | 7.Sandgelb |
1970 руб/м2 | 1970 руб/м2 | 1860 руб/м2 | 1999 руб/м2 | 990 руб/м2 | 1875 руб/м2 | 1890 руб/м2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
8.Lanzarote | 9.Lanzarot struktur | 10.Malta rot glat | 11.Gotland | 12.ABC Livadia | 13.Kupfer | 14.Rotbund glat |
1970 руб/м2 | 1970 руб/м2 | 1970 руб/м2 | 1970 руб/м2 | 990 руб/м2 | 1870 руб/м2 | 1560 руб/м2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
15.ABC Yalta | 16.Rotbunt | 17.Nordkap | 18.Nordkap Struktur | 19.Granit Vesuv | 20.Weinrot | 21.Juist |
990 руб/м2 | 1890 руб/м2 | 1970 руб/м2 | 1970 руб/м2 | 1970 руб/м2 | 1860 руб/м2 | 1890 руб/м2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
22.Aubergine | 23.Malta | 24.Malta Struktur | 25.Granit Rot | 26.Kitzbuhel | 27.Naturbrand | 28.Borkum |
1970 руб/м2 | 1970 руб/м2 | 1970 руб/м2 | 1999 руб/м2 | 1999 руб/м2 | 1560 руб/м2 | 1860 руб/м2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
29.Malta Rot Glat | 30.Braun | 31.Braun Struktur | 32.Mangan | 33.Baltrum | 34.ABC Ai-Petri | 35.ABC Feodosia |
1970 руб/м2 | 1570 руб/м2 | 1860 руб/м2 | 1790 руб/м2 | 1790 руб/м2 | 1070 руб/м2 | 990 руб/м2 |
| | | | | | |
| | | |
|
|
|
36.Shwarz | 37.Grau | 38.Feureland цоколь | 39.Granit V. цоколь |
|
|
|
1999 руб/м2 | 1890 руб/м2 | 1999 руб/м2 | 1999 руб/м2 |
|
|
|
| | | | | | |
| | | | |
|
|
40.Alupca цоколь | 41.Alushta цоколь | 42.Kerch цоколь | 43.Simferopol цоколь | 44.Sudak цоколь |
|
|
1890 руб/м2 | 1890 руб/м2 | 1890 руб/м2 | 1890 руб/м2 | 1890 руб/м2 |
|
|
| | | | | | |
| |
| | | | | | |
100 perla liso | 116 perla mana | 140 perla senso | 266 nolani mana | 240 amari senso | 200 amari liso | 206 nolani liso rosso |
1920 руб/м2 | 2650 руб/м2 | 2650 руб/м2 | 2580 руб/м2 | 1920 руб/м2 | 1746 руб/м2 | 1990 руб/м2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
220 terracotta liso | 227 terracotta rustico | 214 bronze mana | 228 terracotta rustico | 268 nolani viva rustic | 286 nolani viva carbo | 287 amari viva rustic |
2615 руб/м2 | 2615 руб/м2 | 1920 руб/м2 | 2615 руб/м2 | 2580 руб/м2 | 2580 руб/м2 | 2580 руб/м2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
303 aldor liso | 307 ardor rustico | 332 carmesi multi | 335 carmesi antic | 343 ardor senso | 356 carmesi antic liso | 480 terreno liso |
1630 руб/м2 | 1630 руб/м2 | 1630 руб/м2 | 1630 руб/м2 | 1630 руб/м2 | 1630 руб/м2 | 2615 руб/м2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
487 terreno rustico | 440 carmesi senso | 400 carmesi liso | 435 carmesi mana | 436 ardor mana | 484 galena terreno | 788 planto ardor |
2615 руб/м2 | 1630 руб/м2 | 1630 руб/м2 | 1630 руб/м2 | 2412 руб/м2 | 2995 руб/м2 | 1630 руб/м2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
382 cerasi viva | 385 cerasi maritim | 385 cerasi maritim | 386 cerasi maritim | 386 cerasi maritim | 384 ferrum liso | 384 ferrum liso |
2995 руб/м2 | 2995 руб/м2 | 2995 руб/м2 | 2995 руб/м2 | 2995 руб/м2 | 2995 руб/м2 | 2995 руб/м2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
840 argo senso | 835 argo mana | 800 argo liso | 535 terra mana | 550 geo sabio | 555 terra antic mana | 540 geo senso |
2650 руб/м2 | 2650 руб/м2 | 2150 руб/м2 | 2650 руб/м2 | 2650 руб/м2 | 2650 руб/м2 | 2150 руб/м2 |
| | | | | | |
| | | | |
|
|
500 geo liso | 735 anthracit liso | 509 geo ferrum liso | 740 anthracit senso | 700 anthracit liso | | |
2150 руб/м2 | 2650 руб/м2 | 3112 руб/м2 | 2650 руб/м2 | 2150 руб/м2 |
|
|
| | | | | | |
Клинкерная плитка
Это по истине один из лучших материалов облицовки фасада . Клинкерную плитку придумали в Европе ,как более облегченный вариант клинкерного кирпича. По сути фасадная плитка является срезом с кирпича , визуально фасад из клинкерной плитки ничем не отличается от фасада из кирпича , при этом затраты на облицовку сокращаются вдвое. Не случайно большинство европейских домов используют в облицовке клинкерную плитку , это идеальный вариант для фасада , срок службы этого уникального материала составляет свыше ста лет.
|